Термінове проведення ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Соборній у с. Ходосівка - електронна петиція
Кількість переглядів: 1036
Час збору підписів закінчився
Час подання петиції: 2026-05-05 13:48:01
Початок збору голосів: 2026-05-05 14:18:22
Закінчено збір голосів: 2026-08-03 14:18:22
75/100
Автор: Теплякова Катерина Сергіївна
Суть звернення
Я, як мешканка села Ходосівка Феодосіївської територіальної громади, звертаюся з проханням терміново вжити заходів щодо ремонту дорожнього покриття по вулиці Соборній.
На сьогоднішній день стан дорожнього покриття на зазначеній вулиці є критичним та становить реальну загрозу для безпеки дорожнього руху, як автомобільного, так і пішохідного.
⸻
Опис проблеми
* Дорожнє покриття має численні пошкодження у вигляді глибоких ям, глибина яких місцями сягає до 50 см.
* Особливо небезпечною є ділянка дороги в районі церкви, яка фактично є непридатною для повноцінного використання.
* Проблемна зона охоплює приблизно 300 метрів в обидві сторони від церкви.
* Пересування цією ділянкою є вкрай ускладненим і створює ризики:
* пошкодження транспортних засобів;
* виникнення аварійних ситуацій;
* травмування пішоходів.
⸻
Обґрунтування необхідності
Відповідно до вимог законодавства України у сфері благоустрою та безпеки дорожнього руху, органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати належний стан дорожньої інфраструктури на підпорядкованій території.
Неналежний стан дороги:
* порушує базові стандарти безпеки;
* створює соціальну напругу серед мешканців;
* унеможливлює нормальний доступ до об’єктів інфраструктури, зокрема релігійних та громадських.
⸻
Вимоги петиції
У зв’язку з викладеним, просимо:
1. Терміново провести обстеження технічного стану дорожнього покриття по вул. Соборній у с. Ходосівка.
2. Здійснити ямковий ремонт найбільш аварійної ділянки дороги (в районі церкви, орієнтовно 300 м в обидві сторони).
3. Розглянути можливість включення даної ділянки до плану капітального ремонту дорожньої інфраструктури.
4. Поінформувати мешканців громади про строки виконання робіт та відповідальних осіб.
⸻
Очікуваний результат
Реалізація зазначених заходів дозволить:
* підвищити рівень безпеки дорожнього руху;
* зменшити ризик аварій та травматизму;
* покращити якість життя мешканців громади.
Я, як мешканка села Ходосівка Феодосіївської територіальної громади, звертаюся з проханням терміново вжити заходів щодо ремонту дорожнього покриття по вулиці Соборній.
На сьогоднішній день стан дорожнього покриття на зазначеній вулиці є критичним та становить реальну загрозу для безпеки дорожнього руху, як автомобільного, так і пішохідного.
⸻
Опис проблеми
* Дорожнє покриття має численні пошкодження у вигляді глибоких ям, глибина яких місцями сягає до 50 см.
* Особливо небезпечною є ділянка дороги в районі церкви, яка фактично є непридатною для повноцінного використання.
* Проблемна зона охоплює приблизно 300 метрів в обидві сторони від церкви.
* Пересування цією ділянкою є вкрай ускладненим і створює ризики:
* пошкодження транспортних засобів;
* виникнення аварійних ситуацій;
* травмування пішоходів.
⸻
Обґрунтування необхідності
Відповідно до вимог законодавства України у сфері благоустрою та безпеки дорожнього руху, органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати належний стан дорожньої інфраструктури на підпорядкованій території.
Неналежний стан дороги:
* порушує базові стандарти безпеки;
* створює соціальну напругу серед мешканців;
* унеможливлює нормальний доступ до об’єктів інфраструктури, зокрема релігійних та громадських.
⸻
Вимоги петиції
У зв’язку з викладеним, просимо:
1. Терміново провести обстеження технічного стану дорожнього покриття по вул. Соборній у с. Ходосівка.
2. Здійснити ямковий ремонт найбільш аварійної ділянки дороги (в районі церкви, орієнтовно 300 м в обидві сторони).
3. Розглянути можливість включення даної ділянки до плану капітального ремонту дорожньої інфраструктури.
4. Поінформувати мешканців громади про строки виконання робіт та відповідальних осіб.
⸻
Очікуваний результат
Реалізація зазначених заходів дозволить:
* підвищити рівень безпеки дорожнього руху;
* зменшити ризик аварій та травматизму;
* покращити якість життя мешканців громади.
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Удовиченко Оксана Ігорівна | 05.05.2026 |
| 2 | Лукаш Іван Володимирович | 05.05.2026 |
| 3 | Долгоп'ятов Олександр Юрійович | 05.05.2026 |
| 4 | Шапошнікова Валентина Валентинівна | 05.05.2026 |
| 5 | Сатарова Дар'я Олегівна | 05.05.2026 |
| 6 | Турчин Володимир Ігорович | 05.05.2026 |
| 7 | Опанасюк Анастасія Сергіївна | 05.05.2026 |
| 8 | Подорожня Катерина Юріївна | 05.05.2026 |
| 9 | Подорожня Софія Мирославівна | 05.05.2026 |
| 10 | Марценюк Алла Станіславівна | 05.05.2026 |
| 11 | Массальський Олександр Володимирович | 05.05.2026 |
| 12 | Косоріга Віталій Юрійович | 06.05.2026 |
| 13 | Жердьов Артем Євгенович | 18.05.2026 |
| 14 | Біденко Олена Василівна | 18.05.2026 |
| 15 | Голота Анастасія Едуардівна | 18.05.2026 |
| 16 | Кузема Олександр Анатолійович | 18.05.2026 |
| 17 | Біденко Олександр Володимирович | 18.05.2026 |
| 18 | Брюхова Людмила Миколаївна | 18.05.2026 |
| 19 | Якименко Віталій Михайлович | 18.05.2026 |
| 20 | Фесюн Вадим Олексійович | 18.05.2026 |
| 21 | Годун Марина Василівна | 18.05.2026 |
| 22 | Клименко Наталія Станіславівна | 18.05.2026 |
| 23 | Онопрійчук Діана Святославівна | 18.05.2026 |
| 24 | Мехед Дар'я Ігорівна | 18.05.2026 |
| 25 | Доронін Дмитро Валерійович | 18.05.2026 |
| 26 | Ободянська Юлія Володимирівна | 18.05.2026 |
| 27 | Єресенко Аліна Василівна | 18.05.2026 |
| 28 | ЄРЕСЕНКО ВЕРОНІКА СЕРГІЇВНА | 18.05.2026 |
| 29 | Єресенко Олександр Григорович | 18.05.2026 |
| 30 | Легкобит Марія Андріївна | 18.05.2026 |
| 31 | Похилько Анастасія Вячеславівна | 18.05.2026 |
| 32 | Бріт Людмила Володимирівна | 18.05.2026 |
| 33 | Ізместьєва Єлизавета Андріївна | 19.05.2026 |
| 34 | Фадеічев Сергій Володимирович | 19.05.2026 |
| 35 | Моторна Вероніка Сергіївна | 19.05.2026 |
| 36 | Ничипоренко Анна Валеріївна | 19.05.2026 |
| 37 | Манеліс Ігор Давидович | 19.05.2026 |
| 38 | Шабля Іван Григорович | 19.05.2026 |
| 39 | Зайченко Анна Едуардівна | 19.05.2026 |
| 40 | Шацьких Марина Вікторівна | 19.05.2026 |
| 41 | Глущенко Сергій Миколайович | 19.05.2026 |
| 42 | Комарницька Наталія Анатоліївна | 20.05.2026 |
| 43 | Бакуліна Надія Андріївна | 21.05.2026 |
| 44 | Дяченко Вадим В'ячеславович | 21.05.2026 |
| 45 | Бакуліна Вікторія Андріївна | 21.05.2026 |
| 46 | Приходько Анна Романівна | 22.05.2026 |
| 47 | Суходубовський Ігор Олегович | 25.05.2026 |
| 48 | Ярощук Наталія Володимирівна | 25.05.2026 |
| 49 | Грабажей Вадим Олександрович | 25.05.2026 |
| 50 | Матушевич Світлана Сергіївна | 25.05.2026 |
| 51 | Смородінов Олексій Миколайович | 25.05.2026 |
| 52 | Вергуненко Софія Вячеславівна | 25.05.2026 |
| 53 | Новиченко Анастасія Валеріївна | 25.05.2026 |
| 54 | Мельник Анатолій Михайлович | 25.05.2026 |
| 55 | Воронков Юрій Володимирович | 25.05.2026 |
| 56 | Карпинський Павло Іванович | 25.05.2026 |
| 57 | Сігнаєвська Ольга Валеріївна | 25.05.2026 |
| 58 | Максімко Діана Валеріївна | 25.05.2026 |
| 59 | Приходько Богдан Сергійович | 25.05.2026 |
| 60 | ЛОЗОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 26.05.2026 |
| 61 | Коровін Сергій Ігорович | 26.05.2026 |
| 62 | Святненко Аня Володимирівна | 26.05.2026 |
| 63 | ДИННІК НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 26.05.2026 |
| 64 | Кумбер Ольга Анатоліївна | 26.05.2026 |
| 65 | Божко Юлія Всеволодівна | 26.05.2026 |
| 66 | Комина Дмитро Миколайович | 26.05.2026 |
| 67 | Кириченко Вікторія Юріївна | 26.05.2026 |
| 68 | КУПЧУНЬ ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА | 26.05.2026 |
| 69 | Фесан Рімма Юріївна | 26.05.2026 |
| 70 | Омельченко Алла Анатоліївна | 27.05.2026 |
| 71 | Шепель Володимир Вікторович | 31.05.2026 |
| 72 | Дрига Олег Вікторович | 11.06.2026 |
| 73 | Ровенська Юлія Володимирівна | 13.06.2026 |
| 74 | Шишкіна Ганна Світозарівна | 14.06.2026 |
| 75 | Довган Оксана Вікторівна | 26.06.2026 |
